Sprzedaż działek - Olsztyn, Warmia i Mazury
L.p. | Foto | Sygnatura | Typ obiektu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
61 | STVCJ770 | Teren Rolny, 1444 m2 Brzeźno Łyńskie |
79 420 zł | ||
62 | STVCJ763 | Teren Rolny, 5003 m2 Kanigowo |
99 000 zł | ||
63 | STVCJ762 | Teren Rolny, 20000 m2 Gm. Miłomłyn |
500 000 zł | ||
64 | STVCJ761 | Teren Rolny, 5300 m2 Dziśnity |
318 000 zł | ||
65 | STVCJ758 | Teren Rekreacyjny, 3000 m2 Waplewo |
90 000 zł | ||
66 | STVCJ519 | Teren Rolny, 11600 m2 Gm. Gietrzwałd |
1 160 000 zł | ||
67 | STVCJ745 | Działka Budowlana, 2581 m2 Nowa Wieś |
150 000 zł | ||
68 | STVCJ706 | Działka Budowlana, 4466 m2 Woryty |
310 000 zł | ||
69 | STVCJ645 | Działka Budowlana, 3000 m2 Stękiny |
70 000 zł | ||
70 | STVCJ603 | Teren Rekreacyjny, 6400 m2 Jabłonka |
130 000 zł | ||
71 | STVCJ590 | Działka Budowlana, 8800 m2 Różnowo |
320 000 zł | ||
72 | X | STVCJ526 | Teren Rolny, 50000 m2 Liksajny |
150 000 zł | |
73 | STVCJ515 | Działka Budowlana, 30300 m2 Mokiny |
757 500 zł | ||
74 | STVCJ514 | Teren Rekreacyjny, 85000 m2 Mokiny |
4 250 000 zł | ||
75 | STVCJ510 | Teren Rolny, 3000 m2 Skajboty |
60 000 zł |
Oferta Tygodnia
Mieszkania
Doradztwo kredytowe
OSTATNIO DODANE OFERTY
ZGŁOŚ OFERTĘ
Mieszkania
Doradztwo kredytowe
OSTATNIO DODANE OFERTY
09.10.2012 mieszkanie w blokuWańkowicza, 60m2 |
09.07.2012 apartamentŻbicza, 146m2 |
21.06.2012 mieszkanie w blokuGębika, 60m2 |
11.06.2012 mieszkanie w kamienicyLeśna, 48m2 |
06.02.2012 mieszkanie w kamienicyJagiełły, 64m2 |
21.01.2012 mieszkanie w blokuReymonta, 37m2 |
28.10.2011 mieszkanie w blokuKatowicka, 29m2 |
11.10.2011 mieszkanie w kamienicyLeśna, 40m2 |
01.09.2011 mieszkanie w kamienicyKościuszki, 74m2 |
25.07.2011 mieszkanie w kamienicyWarszawska, 40m2 |
ZGŁOŚ OFERTĘ
INTRA NIERUCHOMOŚCI