Sprzedaż działek - Olsztyn, Warmia i Mazury
L.p. | Foto | Sygnatura | Typ obiektu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
46 | STVCJ965 | Teren Przemysłowy, 3001 m2 Giedajty |
165 055 zł | ||
47 | STVCJ1020 | Teren Rekreacyjny, 1704 m2 Purda |
169 000 zł | ||
48 | ! | STVCJ808 | Działka Budowlana, 14976 m2 Okolice Jezioran |
170 000 zł | |
49 | STVCJ490 | Działka Budowlana, 24182 m2 Blanki |
180 000 zł | ||
50 | STVCJ1042 | Teren Rolny, 76000 m2 Purda |
190 000 zł | ||
51 | STVCJ1063 | Działka Budowlana, 3611 m2 Różnowo |
198 605 zł | ||
52 | STVCJ1041 | Teren Rolny, 20000 m2 Guzowy Piec |
200 000 zł | ||
53 | STVCJ208 | Teren Rekreacyjny, 5000 m2 Piszewo |
200 000 zł | ||
54 | ! | STVCJ492 | Teren Rolny, 3000 m2 Stawiguda |
210 000 zł | |
55 | STVCJ508 | Teren Rolny, 38100 m2 Skajboty |
228 600 zł | ||
56 | STVCJ1075 | Działka Budowlana, 2600 m2 Naterki |
234 000 zł | ||
57 | STVCJ486 | Działka Budowlana, 3000 m2 Woryty |
240 000 zł | ||
58 | STVCJ810 | Teren Rolny, 84000 m2 Skajboty |
252 000 zł | ||
59 | STVCJ509 | Teren Rolny, 84000 m2 Skajboty |
252 000 zł | ||
60 | STVCJ966 | Teren Przemysłowy, 4987 m2 Giedajty |
274 285 zł |
Oferta Tygodnia
Mieszkania
Doradztwo kredytowe
OSTATNIO DODANE OFERTY
ZGŁOŚ OFERTĘ
Mieszkania
Doradztwo kredytowe
OSTATNIO DODANE OFERTY
09.10.2012 mieszkanie w blokuWańkowicza, 60m2 |
09.07.2012 apartamentŻbicza, 146m2 |
21.06.2012 mieszkanie w blokuGębika, 60m2 |
11.06.2012 mieszkanie w kamienicyLeśna, 48m2 |
06.02.2012 mieszkanie w kamienicyJagiełły, 64m2 |
21.01.2012 mieszkanie w blokuReymonta, 37m2 |
28.10.2011 mieszkanie w blokuKatowicka, 29m2 |
11.10.2011 mieszkanie w kamienicyLeśna, 40m2 |
01.09.2011 mieszkanie w kamienicyKościuszki, 74m2 |
25.07.2011 mieszkanie w kamienicyWarszawska, 40m2 |
ZGŁOŚ OFERTĘ
INTRA NIERUCHOMOŚCI