Sprzedaż działek - Olsztyn, Warmia i Mazury
L.p. | Foto | Sygnatura | Typ obiektu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
61 | STVCJ1019 | Działka Budowlana, 9000 m2 Nerwik |
280 000 zł | ||
62 | STVCJ908 | Teren Rolny, 93000 m2 Żardeniki |
285 000 zł | ||
63 | ! | STVCJ1034 | Teren Rolny, 15495 m2 Kromerowo |
290 000 zł | |
64 | STVCJ706 | Działka Budowlana, 4466 m2 Woryty |
310 000 zł | ||
65 | STVCJ883 | Działka Budowlana, 5300 m2 Miłomłyn |
318 000 zł | ||
66 | STVCJ761 | Teren Rolny, 5300 m2 Dziśnity |
318 000 zł | ||
67 | STVCJ772 | Teren Rolny, 6381 m2 Brzeźno Łyńskie |
319 050 zł | ||
68 | STVCJ590 | Działka Budowlana, 8800 m2 Różnowo |
320 000 zł | ||
69 | STVCJ774 | Teren Rolny, 12976 m2 Brzeźno Łyńskie |
324 400 zł | ||
70 | STVCJ485 | Teren Rolny, 5337 m2 Woryty |
330 000 zł | ||
71 | STVCJ799 | Teren Rekreacyjny, 16289 m2 Skarpa |
342 069 zł | ||
72 | STVCJ207 | Teren Rekreacyjny, 10000 m2 Piszewo |
350 000 zł | ||
73 | STVCJ1053 | Działka Budowlana, 3010 m2 Barczewko |
375 000 zł | ||
74 | STVCJ1079 | Teren Rolny, 32803 m2 Węgorzewo |
393 636 zł | ||
75 | STVCJ836 | Teren Rolny, 24200 m2 Okolice Biskupca |
400 000 zł |
Oferta Tygodnia
Mieszkania
Doradztwo kredytowe
OSTATNIO DODANE OFERTY
ZGŁOŚ OFERTĘ
Mieszkania
Doradztwo kredytowe
OSTATNIO DODANE OFERTY
09.10.2012 mieszkanie w blokuWańkowicza, 60m2 |
09.07.2012 apartamentŻbicza, 146m2 |
21.06.2012 mieszkanie w blokuGębika, 60m2 |
11.06.2012 mieszkanie w kamienicyLeśna, 48m2 |
06.02.2012 mieszkanie w kamienicyJagiełły, 64m2 |
21.01.2012 mieszkanie w blokuReymonta, 37m2 |
28.10.2011 mieszkanie w blokuKatowicka, 29m2 |
11.10.2011 mieszkanie w kamienicyLeśna, 40m2 |
01.09.2011 mieszkanie w kamienicyKościuszki, 74m2 |
25.07.2011 mieszkanie w kamienicyWarszawska, 40m2 |
ZGŁOŚ OFERTĘ
INTRA NIERUCHOMOŚCI