Sprzedaż działek - Olsztyn, Warmia i Mazury
L.p. | Foto | Sygnatura | Typ obiektu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
16 | STVCJ1079 | Teren Rolny, 32803 m2 Węgorzewo |
393 636 zł | ||
17 | STVCJ515 | Działka Budowlana, 30300 m2 Mokiny |
757 500 zł | ||
18 | STVCJ299 | Działka Budowlana, 30000 m2 Okolice Rańska |
450 000 zł | ||
19 | ! | STVCJ748 | Teren Rolny, 28772 m2 Różnowo |
150 000 zł | |
20 | STVCJ836 | Teren Rolny, 24200 m2 Okolice Biskupca |
400 000 zł | ||
21 | STVCJ490 | Działka Budowlana, 24182 m2 Blanki |
180 000 zł | ||
22 | STVCJ224 | Teren Usługowo-handlowy, 22200 m2 Okolice Nidzicy |
1 110 000 zł | ||
23 | STVCJ1041 | Teren Rolny, 20000 m2 Guzowy Piec |
200 000 zł | ||
24 | STVCJ762 | Teren Rolny, 20000 m2 Gm. Miłomłyn |
500 000 zł | ||
25 | STVCJ489 | Działka Budowlana, 18797 m2 Blanki |
150 000 zł | ||
26 | STVCJ799 | Teren Rekreacyjny, 16289 m2 Skarpa |
342 069 zł | ||
27 | STVCJ882 | Działka Budowlana, 15869 m2 Miłomłyn |
952 140 zł | ||
28 | ! | STVCJ1034 | Teren Rolny, 15495 m2 Kromerowo |
290 000 zł | |
29 | ! | STVCJ808 | Działka Budowlana, 14976 m2 Okolice Jezioran |
170 000 zł | |
30 | ! | STVCJ1104 | Działka Budowlana, 14200 m2 Mrągowo |
426 000 zł |
Oferta Tygodnia
Mieszkania
Doradztwo kredytowe
OSTATNIO DODANE OFERTY
ZGŁOŚ OFERTĘ
Mieszkania
Doradztwo kredytowe
OSTATNIO DODANE OFERTY
09.10.2012 mieszkanie w blokuWańkowicza, 60m2 |
09.07.2012 apartamentŻbicza, 146m2 |
21.06.2012 mieszkanie w blokuGębika, 60m2 |
11.06.2012 mieszkanie w kamienicyLeśna, 48m2 |
06.02.2012 mieszkanie w kamienicyJagiełły, 64m2 |
21.01.2012 mieszkanie w blokuReymonta, 37m2 |
28.10.2011 mieszkanie w blokuKatowicka, 29m2 |
11.10.2011 mieszkanie w kamienicyLeśna, 40m2 |
01.09.2011 mieszkanie w kamienicyKościuszki, 74m2 |
25.07.2011 mieszkanie w kamienicyWarszawska, 40m2 |
ZGŁOŚ OFERTĘ
INTRA NIERUCHOMOŚCI