Sprzedaż działek - Olsztyn, Warmia i Mazury
L.p. | Foto | Sygnatura | Typ obiektu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
31 | STVCJ774 | Teren Rolny, 12976 m2 Brzeźno Łyńskie |
324 400 zł | ||
32 | STVCJ773 | Teren Rolny, 11638 m2 Brzeźno Łyńskie |
407 330 zł | ||
33 | STVCJ519 | Teren Rolny, 11600 m2 Gm. Gietrzwałd |
1 160 000 zł | ||
34 | STVCJ207 | Teren Rekreacyjny, 10000 m2 Piszewo |
350 000 zł | ||
35 | STVCJ1019 | Działka Budowlana, 9000 m2 Nerwik |
280 000 zł | ||
36 | STVCJ590 | Działka Budowlana, 8800 m2 Różnowo |
320 000 zł | ||
37 | STVCJ603 | Teren Rekreacyjny, 6400 m2 Jabłonka |
130 000 zł | ||
38 | STVCJ772 | Teren Rolny, 6381 m2 Brzeźno Łyńskie |
319 050 zł | ||
39 | STVCJ1103 | Teren Usługowo-handlowy, 5600 m2 Mrągowo |
140 000 zł | ||
40 | STVCJ485 | Teren Rolny, 5337 m2 Woryty |
330 000 zł | ||
41 | STVCJ883 | Działka Budowlana, 5300 m2 Miłomłyn |
318 000 zł | ||
42 | STVCJ761 | Teren Rolny, 5300 m2 Dziśnity |
318 000 zł | ||
43 | STVCJ1094 | Teren Usługowo-handlowy, 5167 m2 Warszawska |
1 550 100 zł | ||
44 | STVCJ763 | Teren Rolny, 5003 m2 Kanigowo |
99 000 zł | ||
45 | STVCJ208 | Teren Rekreacyjny, 5000 m2 Piszewo |
200 000 zł |
Oferta Tygodnia
Mieszkania
Doradztwo kredytowe
OSTATNIO DODANE OFERTY
ZGŁOŚ OFERTĘ
Mieszkania
Doradztwo kredytowe
OSTATNIO DODANE OFERTY
09.10.2012 mieszkanie w blokuWańkowicza, 60m2 |
09.07.2012 apartamentŻbicza, 146m2 |
21.06.2012 mieszkanie w blokuGębika, 60m2 |
11.06.2012 mieszkanie w kamienicyLeśna, 48m2 |
06.02.2012 mieszkanie w kamienicyJagiełły, 64m2 |
21.01.2012 mieszkanie w blokuReymonta, 37m2 |
28.10.2011 mieszkanie w blokuKatowicka, 29m2 |
11.10.2011 mieszkanie w kamienicyLeśna, 40m2 |
01.09.2011 mieszkanie w kamienicyKościuszki, 74m2 |
25.07.2011 mieszkanie w kamienicyWarszawska, 40m2 |
ZGŁOŚ OFERTĘ
INTRA NIERUCHOMOŚCI