Wynajem lokali - Olsztyn, Warmia i Mazury
[ 1 ]
L.p. | Foto | Sygnatura | Typ obiektu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WLVCJ1109 | Lokal Biurowy, 0 m2 Piłsudskiego |
0 zł | ||
2 | WLVCJ797 | Lokal Biurowy, 18 m2 Okolice Olsztyna |
0 zł | ||
3 | WLVCJ1090 | Lokal Biurowy, 12 m2 Towarowa |
300 zł | ||
4 | WLVCJ1091 | Lokal Biurowy, 28 m2 Towarowa |
700 zł | ||
5 | WLVCJ986 | Lokal Biurowy, 70 m2 Piłsudskiego |
1 400 zł | ||
6 | WLVCJ1002 | Lokal Handlowy, 145 m2 Szczytno |
1 500 zł | ||
7 | WLVCJ976 | Lokal Biurowy, 68 m2 Warszawska |
2 000 zł | ||
8 | WLVCJ975 | Lokal Biurowy, 65 m2 Warszawska |
2 000 zł | ||
9 | WLVCJ944 | Lokal Usługowy, 51 m2 Centrum |
2 500 zł | ||
10 | WLVCJ1001 | Lokal Handlowy, 145 m2 Szczytno |
3 500 zł | ||
11 | WLVCJ947 | Lokal Usługowy, 78 m2 Centrum |
3 700 zł | ||
12 | WLVCJ987 | Lokal Usługowy, 202 m2 Piłsudskiego |
5 656 zł | ||
13 | WLVCJ1000 | Lokal Handlowy, 125 m2 Szczytno |
6 750 zł | ||
14 | WBVCJ1092 | Magazyn / Obiekt Przemysłowy, 410 m2 Towarowa |
8 200 zł | ||
15 | ! | WLVCJ1045 | Lokal Usługowy, 367 m2 Olsztyn |
12 845 zł |
[ 1 ]
Oferta Tygodnia
Mieszkania
Doradztwo kredytowe
OSTATNIO DODANE OFERTY
ZGŁOŚ OFERTĘ
Mieszkania
Doradztwo kredytowe
OSTATNIO DODANE OFERTY
09.10.2012 mieszkanie w blokuWańkowicza, 60m2 |
09.07.2012 apartamentŻbicza, 146m2 |
21.06.2012 mieszkanie w blokuGębika, 60m2 |
11.06.2012 mieszkanie w kamienicyLeśna, 48m2 |
06.02.2012 mieszkanie w kamienicyJagiełły, 64m2 |
21.01.2012 mieszkanie w blokuReymonta, 37m2 |
28.10.2011 mieszkanie w blokuKatowicka, 29m2 |
11.10.2011 mieszkanie w kamienicyLeśna, 40m2 |
01.09.2011 mieszkanie w kamienicyKościuszki, 74m2 |
25.07.2011 mieszkanie w kamienicyWarszawska, 40m2 |
ZGŁOŚ OFERTĘ
INTRA NIERUCHOMOŚCI